ポトリスには13種類の個性的なタンクが登場します。 古典・近代・現代・未来の4つのタイプがあり、それぞれ相性があります。
また同タイプのタンクでは、お互いの攻撃に対して20%の耐性を持っています。
また、タンクによっては特殊能力を持っています。 それぞれのタンクの特殊能力を見極めて、有利に対戦を進めることがランクインの秘訣です。
また、タンクによっては特殊能力を持っています。 それぞれのタンクの特殊能力を見極めて、有利に対戦を進めることがランクインの秘訣です。
- 古典タイプ:攻撃力と打ち上げ角度が優れているが、防御力が低く、移動距離が短い。
未来型に強い。 - 近代タイプ:攻撃力、防御力、発射角度、移動距離などのバランスが良い。
古典型に強い。 - 現代タイプ:射程距離が長く、地形破壊力が優れている。
近代型より攻撃力は強いが、防御力は普通。 - 未来タイプ:地形破壊力が優れていて、移動力が高い。
現代型に強いが古典型に弱い。
| 並び替え>> | 戻す | HP | 移動 | 固有D | 攻撃1 | 破壊1 | ||
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
| キャノン | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
古典 | 920 | 38 | 580 | 25-45 | なし | 28 | 100 |
| 71 | 35 | 80 | 84 | 19 | ||||
| 中世の大砲のような姿をしたタンク。最高の破壊力を持つ赤玉を装備。移動距離が短く、発射角度も狭い。 | ||||||||
| カタパルト | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
古典 | 950 | 40 | 590 | 0-90 | 炎 | 60 | 31.8 |
| 80 | 36 | 80 | 30 | 26.3 | ||||
| 投石して攻撃するタンクで最も広い攻撃範囲を誇っている。防御力が低い | ||||||||
| クロスボー | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
古典 | 940 | 45 | 570 | 15-80 | 毒 | 66 | 14.8 |
| 79 | 37 | 90 | 20 | 12.9 | ||||
| 矢を放って攻撃するタンク。毒矢は他のタンクの特殊武器に比べ強大な攻撃力を持っている。基本武器の攻撃力も強力。防御力が低い。 | ||||||||
| ミサイル | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
現代 | 1100 | 45 | 560 | 20-45 | なし | 60 | 62.3 |
| 93 | 48 | 90 | 18 | 16.8 | ||||
| ミサイル攻撃をするタンク。通常弾は24+18+12+6の4段式ミサイル。最高の射程距離を持ち、誘導ミサイルを装備。しかし、誘導ミサイルは敵と自分を含めた味方の区別をしない。 | ||||||||
| マルチミサイル | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
現代 | 1050 | 44 | 570 | 25-50 | なし | 35*3 | 26.3 |
| 92 | 42 | 90 | 12*9 | 12.9 | ||||
| ミサイルポッドを背負った姿のタンク。攻撃範囲が広い事が長所だが、味方もろとも吹っ飛ばす危険もあるので注意が必要。 | ||||||||
| デュークタンク | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
近代 | 1100 | 48 | 560 | 0-40 | 毒 | 48 | 47.9 |
| 98 | 39 | 100 | 30 | 29 | ||||
| 能力のバランスが良い。初心者向けのタンク。毒ガス攻撃する事も可能。 | ||||||||
| マインライダー | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
近代 | 1080 | 44 | 560 | 5-40 | 地雷 | 44 | 44.4 |
| 92 | 38 | 90 | 64*2 | 14.8 | ||||
| 地雷攻撃をするタンク。埋めるのではなく投げる。直接当てる事ができれば大ダメージ、当たらなくても地面に着地して地雷本来の役割を果たす。 | ||||||||
| キャロットタンク | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
近代 | 1000 | 48 | 560 | 0-40 | なし | 46 | 51.5 |
| 94 | 37 | 100 | 30*3 | 23.7 | ||||
| 一番現代の戦車に近い姿をしたタンク。能力が全て平均的で使いやすい。初心者向き。 | ||||||||
| セコウインド | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
未来 | 990 | 64 | 530 | 0-40 | 雷 毒 |
44 | 67.3 |
| 73 | 44 | 130 | 33*2 | 29 | ||||
| タコのように足があるタンク。他のタンクに比べて毒に強い。残エネルギーが半分になると攻撃力が50%上昇する特徴がある。長距離攻撃で高い能力を持つが、発射角度が狭く防御力が低い。 | ||||||||
| ポセイドン | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
未来 | 1000 | 43 | 550 | 15-50 | 毒 地雷 |
46 | 47.9 |
| 84 | 37 | 90 | 38 | 29 | ||||
| 水を利用して攻撃するタンク。特殊水弾は相手の動きと角度を封じる効果があるので、うまく使えばダメージ無しで勝つ事もできる。防御力は低い。 | ||||||||
| イオンアタッカー | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
未来 | 970 | 56 | 550 | 20-55 | 雷 | 40 | 37.9 |
| 72 | 48 | 110 | 54 | 71.6 | ||||
| 人工衛星を利用した直線攻撃をするタンク。特殊武器として目標地点に砲弾を飛ばす事でその真上に人工衛星が出現し、その地点を攻撃する。防御力が低い。 | ||||||||
| レーザータンク | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
未来 | 990 | 64 | 540 | 5-36 | 雷 地雷 |
44 | 80.5 |
| 76 | 40 | 130 | 19*3 | 26.3 | ||||
| レーザーで攻撃をするタンク。移動距離が最も長いが、他の能力は平均的。 | ||||||||
| スーパータンク | タイプ | HP | 移動 | 固有D | 角度 | 耐性 | 攻撃1 | 破壊1 |
| 防御 | 射程 | 移動D | 攻撃2 | 破壊2 | ||||
![]() |
?? | 1000 | 50 | 550 | 20-45 | 全て | 60*3 | 62.3 |
| 94 | 50 | 50 | 12*9 | 12.9 | ||||
| すべてが謎に包まれたレアタンク。タンク選択画面で「?」を押すとランダムにタンクが選ばれるが、ゲーム開始時に極めて稀に登場するのがこのスーパータンクだ。登場する確立は非常に低い。しかし、「スーパー」の頭文字は伊達じゃない?! | ||||||||













