| - 勢力図 - | ||
| - 192年01月 - | - 192年02月 - | - 192年03月 - |
| - 192年04月 - | - 192年05月 - | - 192年06月 - |
| - 192年07月 - | - 192年08月 - | - 192年09月 - |
| - 192年10月 - | - 192年11月 - | - 192年12月 - |
| - 名将一覧 - | ||
| 192年の史記 |
| ・【イベント】[192年04月]交州西部では、好天が続き農作物がスクスクと育っています。来期は豊作となりそうです。 ・豊作発生都市 ⇒ 鬱林 交趾 九真 緬甸 扶南 (2008 01/21 02:00) |