各職業に必要な特性値

  知能 信仰心 生命力 器用さ 速さ 魅力 カルマ 必要なマスター職
戦士 12  
魔法使い 12  
僧侶 12  
盗賊 12  
武闘家 12  
羊飼い 12 12  
吟遊詩人 12  
船乗り 12  
笑わせ師 12 12  
踊子 12 12  
賢者 20 30 30 20 20 20 20 20 魔法使い・僧侶
スーパースター 20 30 20 20 20 30 30 20 吟遊詩人・踊子
魔物ハンター 30 30 20 20 30 30 20 20 盗賊・羊飼い
海賊 30 20 20 30 30 20 20 20 盗賊・船乗り
パラディン 30 30 30 30 20 20 20 20 僧侶・武闘家
バトルマスター 30 20 20 30 20 20 20 20 戦士・武闘家
魔法戦士 30 30 30 20 20 20 20 20 戦士・魔法使い
天地雷鳴士 40 60 40 40 40 60 60 40 賢者・スーパースター
ゴッドハンド 60 40 40 60 40 60 40 40 バトルマスター・パラディン
勇者
魔王
????
???? なれたら凄い(^^ゞ